tous | J0 - J2 | > J2 | p valeur | test | val. manquantes (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
n | 454 | 364 | 57 | |||
Sexe = femme/homme (%) | 316/138 (69.6/30.4) | 264/100 (72.5/27.5) | 33/24 (57.9/42.1) | 0.036 | 0.0 | |
Age (mean (SD)) | 82.08 (10.80) | 81.83 (10.84) | 84.02 (9.96) | 0.154 | 0.0 | |
ASA = 1-2/3-4 (%) | 178/233 (43.3/56.7) | 167/188 (47.0/53.0) | 11/45 (19.6/80.4) | <0.001 | 9.5 | |
AnticoagulantBio (%) | 106 (23.3) | 72 (19.8) | 34 (59.6) | <0.001 | 0.0 | |
TypeAnticoagulantBio (%) | 0.092 | 76.7 | ||||
AOD | 42 (39.6) | 25 (34.7) | 17 (50.0) | |||
AOD + AVK | 1 ( 0.9) | 0 ( 0.0) | 1 ( 2.9) | |||
AVK | 63 (59.4) | 47 (65.3) | 16 (47.1) | |||
ModeEntree (%) | NaN | 0.0 | ||||
Passage SAU | 409 (90.1) | 332 (91.2) | 51 (89.5) | |||
Domicile | 25 ( 5.5) | 20 ( 5.5) | 2 ( 3.5) | |||
Mutation depuis USCD | 0 ( 0.0) | 0 ( 0.0) | 0 ( 0.0) | |||
Mutation depuis USLD | 6 ( 1.3) | 5 ( 1.4) | 1 ( 1.8) | |||
Mutation depuis SSR | 4 ( 0.9) | 0 ( 0.0) | 1 ( 1.8) | |||
Transfert depuis USCD | 10 ( 2.2) | 7 ( 1.9) | 2 ( 3.5) | |||
DureeSejour (mean (SD)) | 9.55 (12.40) | 8.25 (6.32) | 14.12 (9.24) | <0.001 | 0.0 | |
DureeSejourUrgences (mean (SD)) | 5.44 (3.34) | 5.22 (2.93) | 5.87 (4.35) | 0.171 | 11.9 | |
Devenir (%) | 0.060 | 0.0 | ||||
Deces | 28 ( 6.2) | 13 ( 3.6) | 6 (10.5) | |||
Domicile | 135 (29.7) | 111 (30.5) | 15 (26.3) | |||
Hopital | 291 (64.1) | 240 (65.9) | 36 (63.2) | |||
Deces (%) | 85 (18.7) | 64 (17.6) | 11 (19.3) | 0.898 | 0.0 | |
NbChirurgies (mean (SD)) | 0.93 (0.26) | 1.00 (0.00) | 1.00 (0.00) | NaN | 0.0 | |
TypeChirurgie (%) | 0.056 | 6.8 | ||||
clou/vis | 305 (72.1) | 271 (74.5) | 34 (59.6) | |||
plaque | 1 ( 0.2) | 1 ( 0.3) | 0 ( 0.0) | |||
prothèse | 117 (27.7) | 92 (25.3) | 23 (40.4) | |||
DelaiDiagnosticChirurgieJour (mean (SD)) | 1.57 (1.72) | 1.08 (0.60) | 4.70 (2.88) | <0.001 | 7.3 | |
DelaiDiagnosticChirurgie (mean (SD)) | 35.96 (40.63) | 24.32 (13.18) | 110.28 (68.94) | <0.001 | 7.3 | |
DelaiAdmissionChirurgieJour (mean (SD)) | 1.61 (1.79) | 1.12 (0.82) | 4.70 (2.90) | <0.001 | 7.3 | |
DebutARETypeJour = sem/we (%) | 288/133 (68.4/31.6) | 251/113 (69.0/31.0) | 37/20 (64.9/35.1) | 0.647 | 7.3 | |
ChirurgieGarde (%) | 151 (35.9) | 129 (35.4) | 22 (38.6) | 0.754 | 7.3 |
Effectifs
## DelaiDiagnosticChirurgieJourCat
## AnticoagulantBio J0 - J2 > J2
## FALSE 292 23
## TRUE 72 34
Proportion (%)
## DelaiDiagnosticChirurgieJourCat
## AnticoagulantBio J0 - J2 > J2
## FALSE 93 7
## TRUE 68 32
21 patients (sur 57 patients avec retard de prise en charge)
tous | Chir possible plus tôt FALSE | Chir possible plus tôt TRUE | p-valeur | test | val. manquantes (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
n | 21 | 7 | 14 | |||
DefaillanceOrgane (%) | 5 (23.8) | 2 (28.6) | 3 (21.4) | 1.000 | 0.0 | |
Anticoagulant (%) | 0.398 | 0.0 | ||||
AOD | 7 (33.3) | 1 (14.3) | 6 (42.9) | |||
AVK | 4 (19.0) | 2 (28.6) | 2 (14.3) | |||
aucun | 10 (47.6) | 4 (57.1) | 6 (42.9) | |||
Antiagregant (%) | 0.852 | 0.0 | ||||
aspirine | 7 (33.3) | 2 (28.6) | 5 (35.7) | |||
clopidogrel | 2 ( 9.5) | 1 (14.3) | 1 ( 7.1) | |||
aucun | 12 (57.1) | 4 (57.1) | 8 (57.1) | |||
DiscussionEthique (%) | 1 ( 4.8) | 0 ( 0.0) | 1 ( 7.1) | 1.000 | 0.0 | |
CPABioOKVeille (%) | 12 (57.1) | 2 (28.6) | 10 (71.4) | 0.161 | 0.0 | |
Deces (%) | 1 ( 4.8) | 1 (14.3) | 0 ( 0.0) | 0.717 | 0.0 | |
Chirurgie (%) | 0.186 | 0.0 | ||||
Clou DHS | 2 ( 9.5) | 1 (14.3) | 1 ( 7.1) | |||
Clou Targon | 8 (38.1) | 4 (57.1) | 4 (28.6) | |||
PIH | 7 (33.3) | 0 ( 0.0) | 7 (50.0) | |||
PTH | 1 ( 4.8) | 0 ( 0.0) | 1 ( 7.1) | |||
PTH | 2 ( 9.5) | 1 (14.3) | 1 ( 7.1) | |||
Vissage | 1 ( 4.8) | 1 (14.3) | 0 ( 0.0) | |||
TypeAnesthesie = AG/RA (%) | 14/7 (66.7/33.3) | 4/3 (57.1/42.9) | 10/4 (71.4/28.6) | 0.870 | 0.0 |